64
조정사례 목록 표로 번호, 사건번호, 제목, 피신청기관, 조정결과, 작성일, 조회수 정보 제공
번호 사건번호 제목 피신청기관 조정 결과 작성일 조회수
34 2019-021 국립수산과학원 발간물 데이터 사건 국립수산과학원 사전조정 2019-07-31 721
33 2019-008 행정안전부 자치법규정보 사건 행정안전부 사전조정 2019-03-21 821
32 2019-004 과학기술정보통신부 발간물 데이터 사건 과학기술정보통신부 사전조정 2019-03-20 876
31 2019-002, 003 지자체 카셰어링 데이터 사건 인천광역시, 수원시 사전조정 2019-03-20 895
30 2019-001 한국감정원 아파트 평면도 데이터 사건 한국감정원 조정성립 2019-03-20 929
29 2018-018 독립기념관 국가수호사적지 데이터 사건 독립기념관 사전조정 2018-09-13 586
28 2018-004 한국철도공사 화물열차 데이터 사건 한국철도공사 사전조정 2018-03-14 1177
27 2017-031 국세청 법인매출액 데이터 사건 국세청 사전조정 2018-02-01 1251
26 2017-030 국가기록원 대통령기념물 3D데이터 사건 국가기록원 사전조정 2018-01-11 790
25 2017-026 여성가족부 가정폭력실태조사 원자료(raw data) 사건 여성가족부 사전조정 2018-01-11 904